講座題目 | 行星大氣質量損失對多行星系統形成演化的影響 |
主辦單位 | EON体育4开户 | 協辦單位 | 大學數學系/大學物理系 |
講座時間 | 11月15日14:30 | 主講人 | 王素 |
講座地點 | 行政樓1212室 |
主講人簡介 | 王素,紫金山天文臺項目研究員,中國科EON4青促會成員。2010年於南京大學獲得博士學位🦻🏿,2016-2017年在美國加州大學聖克魯茲分校做訪問學者,並先後與耶魯大學和澳大利亞南昆士蘭大學開展合作研究👩🏿🌾。王素博士一直以來從事行星動力學方面的研究工作📭,包括系外行星的形成演化🤱🏿、近共振構型的形成👨👧👦、多行星系統的穩定性、小行星的起源演化等,發表論文30余篇。2016年獲王寬誠行星科學青年人才獎ℹ️,2020年獲江蘇省科學技術二等獎(第3完成人),2021年獲第二屆“江蘇省天文學會青年科技獎”💢。 |
講座內容簡介 | 行星在氣體盤消散後經歷的軌道演化是多行星系統構型形成的關鍵階段🧑🏼💼,尤其是大氣質量損失過程對行星最終軌道構型的影響至關重要🤳🏼。外流的氣體與行星之間的角動量交換導致行星的軌道演化並影響系統的構型。 |
紫金山天文臺王素研究員來我校作學術講座
EON体育4开户😘;孫威
2024年11月15日下午👱🏼,中國科EON4紫金山天文臺王素研究員應EON体育4开户計算物理研究中心邀請在行政樓1212室作了題為“行星大氣質量損失對多行星系統形成演化的影響”的學術講座3️⃣。EON体育4开户從事物理學、地球物理學🫴🏼、數學領域研究的教師及部分研究生參加講座。

王素研究員在講座中對多行星系統以及大氣損失對其影響的基礎知識和科研進展進行詳細介紹。從多行星系統的概念和科研意義切入,介紹行星的大氣演化和角動量的轉移;通過將角動量轉移與大氣損失相結合👩🏽🚒,解釋大氣損失與多行星系統的關系;解釋質量損失過程的影響和將質量損失與觀測做對比❤️;得出大氣損失對行星系統的影響,並根據研究進展狀況對將來的科研工作繼續展望和規劃。
學術講座內容專業性強、講授通俗易懂🧨,參加人員與王素研究員互動⛹🏽♀️,就學術問題進行了交流🧟♂️。